Robot dog patrol and inspection intelligent driving system(Multi platform access+remote control+AI intelligent recognition+remote autonomous patrol+multi task deployment)
产品编码0802000028
信息发布方北京凌天
型号APS-X1
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数7

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |

机器人机器狗巡逻巡检智驾系统(机器端)是由激光雷达、智驾控制器、多维感知模块组成组成,是一款集自主控制、智能感知、高效调度于一体的专业化智能驾驶解决方案,核心适配机器人、机器狗等巡逻巡检设备,凭借全套高性能硬件配置与先进软件算法,实现巡逻巡检场景的全自动化、智能化运营,大幅提升巡检效率、降低人工作业风险,适配多领域智慧化巡检需求。
1. 电力行业:变电站设备测温、表计读数、开关状态识别
2. 油气化工:高炉区域热成像监测、管道气体泄漏检测、防爆区巡检
3. 轨道交通:隧道壁裂缝识别、排水沟水位监测、接触网异物检测
4. 城市基建:地下管廊巡检、桥梁结构健康监测、地铁站安全巡查
5. 园区安防:消防通道违停识别、违规行为语音劝阻、异常物品检测
1. 多平台接入:可接入四足机器狗、特种机器人、智能侦检设备等平台控制协议;
2. 多传感器控制:支持可见光,热成像,气体,双向音频等传感器协议控制;
3. 远程智能控制:支持无人化设备的远程移动行走控制;
4. 远程自主巡逻:支持云平台遥控设备实现自主路径规划巡逻,监控作业任务。