Dual-Optical PTZ for Quadruped Robot (All-in-One Dual Camera + Wide Voltage + Agile Control + HD Imaging)
产品编码0101001309
信息发布方北京凌天
型号LT-V5 (RXR)
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数39

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |

机械狗搭载的双光云台,核心用途是为机械狗在复杂和危险环境中提供全天候、多维度的智能感知能力。它通过集成可见光高清相机和红外热成像仪,能够在完全无光的夜晚、浓烟、雨雾等恶劣条件下,清晰捕捉环境细节并精准检测物体温度差异。在实际应用中,它主要替代人类执行高危任务:在工业巡检中,可同时识别设备表计读数(可见光)和检测异常发热点(热成像),实现隐患的早期预警;在应急救援时,能穿透浓烟快速定位被困人员,并侦察火场温度分布,极大提升搜救效率与安全性;在安防巡逻中,则能实现24小时不间断监控,在黑夜或伪装下发现潜在入侵者。简而言之,该产品让机械狗从“看得见”升级为“看得清、看得透”,成为胜任巡检、侦察、搜救等工作的机器人专家。
l 工业巡检
l 安防监控
l 无人机载荷
l 车载与移动平台
l 应急救援
1. 双光一体:同时搭载500万像素可见光相机与384*288分辨率热成像相机,兼顾高清可见光拍摄与红外热成像探测,可满足巡检、安防、测绘等多场景需求;
2. 宽压供电:支持7.2V~72V 超宽工作电压,适配无人机、车载、工业设备等多种供电场景;工作环境温度覆盖-20℃~55℃,可在高低温等复杂环境下稳定运行;
3. 灵动控制:支持三轴云台可控:俯仰轴- 90°~+10°、方向轴 - 90°~+90°、横滚轴 - 45°~+45°,同时支持吊装/倒装模式,搭配全局回中、一键向下等功能,可实现全角度无死角拍摄;
4. 高清成像:
可见光端:F2.0大光圈、122°超广视野、30倍电子变倍,支持2560*1440 高清拍照/录像;
热成像端:F1.0大光圈、8~14μm红外光谱、≤10ms热时间常数,成像清晰、响应迅速,可精准捕捉温度信息;