Laser Breaching Module (Modular & Visualized Operation)
产品编码0108000716
信息发布方北京凌天
型号LTJG-500
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数41

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
激光破拆模块是利用经聚焦的高功率密度激光束照射异物,使被照射的异物迅速熔化、 汽化、烧蚀或达到燃点,使之在光斑位置形成孔洞。可用于对未爆弹等进行远距离销毁;可用于远距离点火引燃;可用于对钢板、铝板、钢筋彩钢瓦、幕墙玻璃、树木、塑料、冰、高空飘挂物等多种介质实施高效切割破拆清障,适用于电网清障、反恐处突、应急救援等多种场景。
机器狗四足移动平台赋予强大地形适应能力,可进入废墟、陡坡、管线廊道等轮式或履带设备难以抵达的区域。
二者结合可实现地形智能机动、无声精准打击、无人化越障抵近,非接触高效处置,让高危任务零风险完成。

l 模块化拆卸组装
l 可视化破拆作业
l 200米远作用距离
l 军事领域
l 应急救灾
l 公共安全
l 工业应用