首页 > 产品世界 > 侦检装备 > 边坡雷达与位移监测装备 > 储罐火灾形变监测雷达
产品编码储罐检测雷达系统(SAR)【危化】【150m】【雷达】
信息发布方北京凌天
型号LT-SAR-150m-危化
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数19

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
全域三维形变测量雷达是一种基于高分辨率雷达三维成像、微波相位干涉测量等先进技术的创新型工程检测与检测装备,其具有不受雨雪雾和烟尘火光等影响、不受光照条件限制、可以对场景进行三维测绘、形变测量精度高、体积重量轻、持续使用时间长、防护能力强等特点,有利于在复杂工程场景中快速部署,对三维场景进行精细重构并实时监测场景微小形变,对可能发生的工程灾害、地质灾害等进行准确和快速预警,为现场施工和抢险救援人员和装备的安全提供有效保障。
用于建筑施工、交通设施、水利工程等场景全域三维测绘与高精度形变监测,轻便部署、全天候工作、无人值守,满足长期与应急监测需求。
(1)采用毫米波连续波雷达体制,可全天时全天候工作,不受施工和救援现场烟尘、火光等影响,不受光照条件限制,环境适应性好;
(2)采用高分辨率三维雷达成像方法,可对360°×90°的半球空间或指定角度区域内进行精细成像,可实现探测场景的三维重构,测绘精度优于±2.5厘米(径向);
(3)采用微波相位干涉测量方法,形变测量精度可达0.1毫米,形变场可直接叠加于三维场景模型上;
(4)具备“凝视”探测功能,可对隐患区域进行高更新率持续监测;
(5)具备自适应大气扰动估计和补偿算法,24小时校准误差不大于1.5毫米(RMS);
(6)具备可配置数据更新和上传速率,可在响应时间和雷达功耗、传输率之间灵活选择;
(7)可适配外部摄像头监控设备,对隐患区域进行图像或视频取证和监视,实现雷视融合监测;
(8)具备RJ45通信接口,可选配WiFi/4G通信功能;